![]() |
| ローコストハウス | 構造材 | 外部仕様 | 内部仕様 | プランニングシート |
| 費用と期間 | 家相学 | 固定資産税算定 | Q&A | 無料相談 |
| プランニングシートを作成する前の注意点 |
| プランニングシートの例 |
| シリーズ | スパジアWシリーズ | ||
| バスルームサイズ | 1616 | ||
| 設置方法 | ボルト脚 | ||
| ドア位置左右勝手 | BR | ||
| 壁材 | 断熱材 | ||
| 壁材 | ブライティア ライト | ||
| 色 | セダーウッド | ||
| 床 | 断熱材 | ||
| 色 | フィールベージュ | ||
| 浴槽 | フロフタ | マキフタ | 収納フック付 |
| 色 | アクリット | アクリミストベージュ | |
| 天井 | Mステップ天井 | ||
| 換気扇 | 標準換気扇 | WK-10BSV | |
| カウンター | カウンタープラン | ファインカウンター | |
| フットスペース | なし | ||
| 天板 | モカブラウン | ||
| カウンタースカート | スマートベージュ | ||
| ミラー | 鏡 | オーバル形プラン | |
| クリア棚 | メッキ3段 | ||
| 照明 | モチ形 | 2灯 | |
| 水栓 | 洗場水栓 | 壁付水栓(メッキ) | TOTO製 TMG40CRBV79 |
| 浴槽水栓 | 追炊き配管セット | ||
| ドア | 3mm段差 | 化粧面材付片引戸 | |
| その他 | 800mmニギリバー(ホワイト) | N-30W-800 | |
| 400mmニギリバー(ホワイト) | N-30W-400 | ||
| メタル調シャワーホース | SWH-TM16 | ||
| メタル調シャワー(メッキ) | SH-TM1 | ||
| ▲ Page top | ||||
|
![]() |
